http://www.phil.pku.edu.cn/news.php?newid=30000000994
| 推荐免试研究生成绩通知 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 大学毕业学校 | 大学毕业院校 | 报考专业名称1 | 外国语成绩 | 推荐名次 | 面试成绩 | 考试成绩 | 总成绩=A50%+B50% | 是否同意接收 | |
| 科哲专业:4人 | |||||||||||
| 董桥声 | 男 | 医学部公共教学部 | 北京大学 | 科学技术史 | 硕士 | 专业69 | 19/42 | 90 | 82 | 86 | 同意 |
| 姜锐 | 男 | 元培学院 | 北京大学 | 科学技术史 | 硕士 | GRE | 15/152 | 88 | 72 | 80 | 同意 |
| 胡翌霖 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 科学技术哲学 | 硕士 | 453 | 18/35 | 90 | 65 | 77.5 | 同意 |
| 李政 | 男 | 管理与经济学院 | 北京理工大学 | 科学技术哲学 | 硕士 | 453 | 1/26 | 88 | 75 | 81.5 | 同意 |
| 伦理学专业:2人 | |||||||||||
| 李唯正 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 伦理学 | 硕士 | 477 | 19/35 | 92 | 82 | 87 | 同意 |
| 刘乐鸣 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 伦理学 | 硕士 | 516 | 20/35 | 90 | 77 | 83.5 | 同意 |
| 逻辑学专业:2人 | |||||||||||
| 沙春燕 | 女 | 哲学系 | 南开大学 | 逻辑学 | 硕士 | 596 | 1/16 | 80 | 77 | 78.5 | 同意 |
| 陈星群 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 逻辑学 | 硕士 | 443 | 17/35 | 90 | 88 | 89 | 同意 |
| 马克思主义哲学专业:4人 | > |
||||||||||
| 张梧 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 马克思主义哲学 | 直博 | 376 | 8/35 | 92 | 80 | 86 | 同意 |
| 钱咏邠 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 马克思主义哲学 | 硕士 | 465 | 7/35 | 90 | 80 | 85 | 同意 |
| 杨超 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 马克思主义哲学 | 硕士 | 435 | 15/35 | 90 | 62 | 76 | 同意 |
| 李栋 | 女 | 哲学与宗教学系 | 中央民族大学 | 马克思主义哲学 | 硕士 | 496 | 2/33 | 89 | 72 | 80.5 | 同意 |
| 美学专业:5人 | |||||||||||
| 欧阳霄 | 男 | 艺术学院 | 北京大学 | 美学 | 硕士 | 463 | 5/30 | 放弃 | |||
| 张然 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 美学 | 硕士 | 485 | 11/35 | 95 | 66 | 80.5 | 同意 |
| 完芳 | 女 | 人文学院 | 内蒙古大学 | 美学 | 硕士 | 521 | 2/50 | 70 | 75 | 72.5 | 否 |
| 许迪 | 女 | 哲学学院 | 武汉大学 | 美学 | 硕士 | 505 | 1/44 | 82 | 77 | 79.5 | 同意 |
| 温世君 | 男 | 哲学院 | 中国人民大学 | 美学 | 硕士 | 443 | 3/35 | 85 | 69 | 77 | 同意 |
| 外国哲学专业:8人 | |||||||||||
| 林丽娟 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 外国哲学 | 硕士 | 566 | 2/35 | 95 | 83 | 89 | 同意 |
| 江晶静 | 女 | 新闻与传播学院 | 北京大学 | 外国哲学 | 硕士 | 604 | 1/11 | 90 | 83 | 86.5 | 同意 |
| 鲁婷婷 | 女 | 哲学与公共管理学院 | 外国哲学 | 硕士 | 457 | 2/37 | 55 | 24 | 39.5 | 否 | |
| 许江晨 | 男 | 人文学院 | 浙江大学 | 外国哲学 | 硕士 | 450 | 2/10 | 55 | 76 | 65.5 | 否 |
| 陈晴 | 女 | 哲学与宗教学系 | 中央民族大学 | 外国哲学 | 硕士 | 537 | 1/33 | 90 | 82 | 86 | 同意 |
| 邹欣 | 女 | 哲学社会学院 | 吉林大学 | 外国哲学 | 硕士 | 447 | 1/40 | 放弃 | 否 | ||
| 徐俊敏 | 男 | 人文学院哲学系 | 厦门大学 | 外国哲学 | 硕士 | 574 | 1/36 | 55 | 78 | 66.5 | 否 |
| 周慧灵 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 外国哲学 | 硕士 | 545 | 5/35 | 95 | 81 | 88 | 同意 |
| 中国哲学专业:4人 | |||||||||||
| 韩永磊 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 中国哲学 | 硕士 | 545 | 16/35 | 85 | 83 | 84 | 同意 |
| 常超 | 男 | 哲学学院 | 复旦大学 | 中国哲学 | 直博 | 467 | 1/23 | 88 | 76 | 82 | 同意 |
| 曹润青 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 中国哲学 | 硕士 | 516 | 13/35 | 85 | 80 | 82.5 | 同意 |
| 肖孟夏 | 女 | 公共管理学院哲学系 | 四川大学 | 中国哲学 | 硕士 | 618 | 1/41 | 70 | 69 | 69.5 | 否 |
| 宗教学专业:6人 | |||||||||||
| 赵菲 | 女 | 哲学系 | 复旦大学 | 宗教学:佛教 | 硕士 | 622 | 3/25 | 95 | 77 | 86 | 同意 |
| 徐诗凌 | 女 | 哲学系 | 北京大学 | 宗教学:基督教 | 硕士 | IELTS7.5 | 24/35 | 95 | 80 | 87.5 | 同意 |
| 居易 | 女 | 哲学学院 | 宗教学:基督教 | 硕士 | 570 | 2/13 | 70 | 73 | 71.5 | 否 | |
| 程玉 | 女 | 哲学与宗教学系 | 中央民族大学 | 宗教学:宗教学 | 硕士 | 470 | 2/33 | 放弃 | 否 | ||
| 何叶 | 女 | 哲学与宗教学系 | 中央民族大学 | 宗教学:宗教学 | 直博 | 583 | 1/33 | 90 | 77 | 83.5 | 同意 |
| 陈斯一 | 男 | 哲学系 | 北京大学 | 宗教学:基督教 | 硕士 | 604 | 6/35 | 95 | 81 | 88 | 同意 |
2007-10-10 22:27:21 [回复]
已转换成Excel查看,发现面试成绩果然是决定性的,面试成绩最差的几位恰是被拒的几位。
顺便发现一个问题……中央民族大学竟然一来就四个人!?而且还两个第一名两个第二名?就算是并列的话也该是两个第一然后两个第三才有可能啊……这……
依芜
2007-10-10 23:20:24 [回复]
?what do you want to say?
古雴
2007-10-10 23:44:35 [回复]
我想说,这很奇怪。
同时有两个第一名和两个第二名,这是不可能的。
依芜
2007-10-10 23:50:48 [回复]
GOT IT~ STRANGE INDEED
古雴
2007-10-11 00:00:56 [回复]
不过看得出这次民大颇猛啊,咱们要求只招前3名,偏能派四个过来,而且上了三个,其中一个还是直博,最后那个也是放弃而不是被拒,真是颇为风光啊~
依芜
2007-10-11 00:09:29 [回复]
喉喉~~某校正处于上升趋势中啊~~~民族同胞们加油!
古雴
2007-10-11 00:28:11 [回复]
……其实许多学校的绩点王常常会选择出国,又有一些学校会用政策(包括威逼和利诱)限制拔尖者的外流,所以不会有那么多人来保是很自然的……
还有,难道你已然以民大人自居了?……嗯,差不多到了可以给他们招办发邮件的时候了。
butian
2007-10-11 10:39:16 匿名 124.17.17.238 [回复]
祝贺!
大5
2007-10-11 10:56:54 匿名 124.17.17.86 [回复]
我觉得西哲教研室真够狠,很多人直接给了55分。
随缘
2007-10-11 13:37:49 匿名 124.17.16.94 [回复]
呵呵呵,好消息啊。恭喜小师弟推免成功!啥时庆功?
古雴
2007-10-11 14:25:09 [回复]
谢谢师兄们祝贺。
不过这个……啥叫庆功……
依芜
2007-10-11 20:31:07 [回复]
恩……这个,可能就这样了吧~民大就民大好了,还是很有诱惑力的……要是能上民大哲学系我已经很高兴了。
再说~说民族同胞也很对嘛……
关于联系校方的事情想和你商量下再说。